Polyamide

Aus Wiki der SRS Mischtechnik

Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
! colspan="2" align=center bgcolor="#cccccc" | Polyamid
! colspan="2" align=center bgcolor="#cccccc" | Polyamid
|-
|-
-
| [[Dichte]] || 1,14&nbsp;[[Gramm pro Kubikzentimeter|g·cm<sup>−3</sup>]]
+
| Dichte || 1,14&nbsp;g·cm<sup>−3</sup>
|-
|-
-
| [[Elektrische Leitfähigkeit]] (σ) || 10<sup>–12</sup>&nbsp;([[Ohm (elektrische Einheit)|Ω]]·m)<sup>−1</sup>
+
| Elektrische Leitfähigkeit (σ) || 10<sup>–12</sup>&nbsp;(Ω·m)<sup>−1</sup>
|-
|-
-
| [[Wärmeleitfähigkeit]] || 0,25&nbsp;W·m<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
+
| Wärmeleitfähigkeit || 0,25&nbsp;W·m<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
|-
|-
-
| Zug-[[E-Modul]] || 2.300&nbsp;N·mm<sup>−2</sup>
+
| Zug-E-Modul || 2.300&nbsp;N·mm<sup>−2</sup>
|-
|-
-
| [[Glasübergangstemperatur]] || (60…75)&nbsp;°C
+
| Glasübergangstemperatur || (60…75)&nbsp;°C
|}
|}
'''Polyamide''' (Kurzzeichen '''PA''') sind Polymere, deren Wiederholungseinheiten als charakteristisches Merkmal die Amidgruppe besitzen. Die Amidgruppe kann als Kondensationsprodukt einer Carbonsäure und eines Amins aufgefasst werden. Die dabei entstehende Bindung nennt man Amidbindung. Sie ist hydrolytisch wieder spaltbar.
'''Polyamide''' (Kurzzeichen '''PA''') sind Polymere, deren Wiederholungseinheiten als charakteristisches Merkmal die Amidgruppe besitzen. Die Amidgruppe kann als Kondensationsprodukt einer Carbonsäure und eines Amins aufgefasst werden. Die dabei entstehende Bindung nennt man Amidbindung. Sie ist hydrolytisch wieder spaltbar.

Version vom 2. Februar 2011, 12:17 Uhr

Persönliche Werkzeuge